
Doble
Información básica.
| N º de Modelo. | MD-HC |
| Laminado continuo | No |
| Sellado y corte | Corte en frío con termosellado |
| Capa | Doble |
| Tipo de máquina | Maquina de cortar |
| Computerizado | Computerizado |
| Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
| Grosor de corte | 0,009-0,1 mm |
| Hacer salida de bolsa | 5-120 unidades/minuto |
| Longitud máxima de corte | 1000 mm |
| Ancho máximo de corte | 900 mm |
| Paquete de transporte | Tipo de embalaje estándar de exportación |
| Especificación | CE |
| Marca comercial | Mingde |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8441200000 |
| Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas con sellado inferior de cuatro líneas y doble capa (MD-HC)Ruian Mingde Machinery Co., Ltd. es una empresa profesional de fabricación de maquinaria de plástico. Productos principales: máquina sopladora de película rotativa de coextrusión de una a tres capas, máquina sopladora de película de bobinado simple y doble de PE, máquina sopladora de película biodegradable de alta velocidad, máquina de impresión y máquina para fabricar bolsas, máquina de reciclaje, corte por calor y refrigeración por aire.
Tenemos el derecho de importación y exportación, trabajamos en la calidad del primer servicio basado en la fe de enfoque en el cliente, producimos de acuerdo con las necesidades del cliente, hablamos altamente de los clientes, hemos vendido a más de 50 países. tenemos muchas patentes, obtuvimos SEMS provinciales de ciencia y tecnología y una empresa nacional de alta tecnología en 2018. Los próximos cinco años nos centraremos en la investigación de nuevos productos ambientales de alto rendimiento y bajo consumo, estandarizando la estructura interna de la empresa y mejorando la visibilidad de la marca Mingde en el mundo. Conocido en el mundo, confiable por el cliente. La maquinaria Mingde está dispuesta a cooperar con usted para crear un futuro brillante.

Puede hacer un bolso liso de tamaño pequeño...
Rápida velocidad.
| Modelo | MD-HC650A | MD-HC850A | MD-HC1000A |
| Ancho máximo de corte | 600 mm | 800 mm | 900 mm |
| Longitud máxima de corte | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Grosor de corte | 0,009-0,1 mm | 0,009-0,1 mm | 0,009-0,1 mm |
| Hacer salida de bolsa | 5-120 unidades/minuto | 5-120 unidades/minuto | 5-120 unidades/minuto |
| Poder principal | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Poder total | 3,5 KW | 4,5 KW | 5kW |
| Peso de la máquina | 600 kilos | 800 kilos | 900 kilos |
| Dimensiones | 2,8*1,5*1,6 m | 2,8*1,7*1,6 m | 2,8*1,8*1,6 m |
| Modelo | MD-HC700C | MD-HC800C | MD-HC1000C |
| Ancho máximo de fabricación de bolsas | 300mm*2 | 350mm*4 | 450mm*4 |
| Longitud máxima de fabricación de bolsas | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 20-130*4 piezas/minuto | 20-130*4 piezas/minuto | 20-130*4 piezas/minuto |
| potencia del motor | 1,5 KW | 1,5 KW | 1,5 KW |
| Peso de la máquina | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
| Dimensiones | 5,6*1,3*1,9 m | 5,6*1,4*1,9 m | 5,6*1,5*1,9 m |








